
光市・周防地域のお買い物マップを纏めてみました。
地図上に掲載したお店は以下です。
また、随時掲載内容は更新して参ります。
カテゴリ | 店 名 | 営業時間 | 機能 |
---|---|---|---|
生鮮品スーパー | アルク光井店 | 9:00 - 22:00 | |
アルク光店 | 9:30 - 22:00 | ||
アルク平生店 | 9:00 - 22:00 | ||
イオン光店 | 9:00 - 22:00 | ATM | |
マックスバリュー浅江店 | 7:00 - 24:00 | 医薬品 ATM |
|
マックスバリュー室積店 | 7:00 - 24:00 | ATM | |
マックスバリュー田布施店 | 7:00 - 23:00 | ATM | |
マックスバリュー平生東店 | 7:00 - 24:00 | ATM | |
マックスバリュー玖珂店 | 7:00 - 24:00 | ATM | |
レッツ光ショッピングセンター | |||
ミコー島田店 | |||
スーパーミコー | |||
フードあきもと | |||
丸久 虹ヶ丘店 | 9:00 - 21:00 | ||
丸久 岩田店 | 9:00 - 21:00 | ||
生鮮市場スーパーバリューマルシン | |||
中央フード高森店 | 9:00 - 20:00 | ||
中央フード熊毛店 | 9:00 - 20:00 | ||
ドラッグストア | クスリの岩﨑チェーン光小周防店 | 9:30 - 20:00 | |
クスリの岩﨑チェーン光井店 | 9:30 - 20:00 | ||
クスリの岩﨑チェーン光浅江店 | 9:30 - 20:00 | ||
クスリの岩﨑チェーン熊毛店 | 9:00 - 20:00 | ||
クスリの岩﨑チェーン田布施店 | 9:00 - 20:00 | ||
クスリの岩﨑チェーン玖珂店 | 9:30 - 20:00 | ||
コスモス 光店 | 10:00 -21:00 | ||
コスモス田布施店 | 10:00 -21:00 | ||
コスモス周東店 | 10:00 -21:00 | ||
ウォンツ光浅江店 | 9:00 - 21:00 | ||
ウォンツ光室積店 | 9:00 - 21:00 | ||
ウォンツ平生店 | 9:00 - 21:00 | ||
ウォンツ周東店 | 9:00 - 21:00 | ||
日用品・雑貨・DIY | ジュンテンドー光店 | 8:00 - 20:00 | |
ジュンテンドー平生店 | 9:00 - 19:00 | ||
ジュンテンドー玖珂店 | 8:30 - 19:00 | ||
ダイレックス光店 | 9:00 - 22:00 | ||
コメリ宮ノ下店 | 9:00 - 19:30 | ||
コメリ ハード&グリーン熊毛店 | 9:00 - 19:30 | ||
コメリ ハード&グリーン田布施店 | 9:00 - 19:30 | ||
コメリ ハード&グリーン玖珂店 | 9:00 - 19:30 | ||
ホームプラザ ナフコ光店 | 8:00 - 19:30 | ||
ホームプラザ ナフコ田布施店 | 8:00 - 19:30 | ||
ホームプラザ ナフコ玖珂店 | 8:00 - 19:30 | ||
家 電 | エディオン光店 | 10:00 - 20:00 | |
カメラのキタムラ光店 | 10:00 - 19:00 | ||
ヤマダ電機テックランド玖珂店 | 10:00 - 20:00 |
地図内のアイコンは、クリックすると情報が見れます。
右上にある[ ]をクリックすると地図が拡大されます。(google mapへジャンプします)